# 价格

https://omnimodel.me/pricing?lang=zh

> 按调用量计费：文本按每百万 tokens，图片按张，视频按秒；失败请求不收费。

按调用量计费：文本按每百万 tokens，图片按张，视频按秒；失败请求不收费。

## [DeepSeek-V4-Pro](/catalog/deepseek-v4-pro?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.8712 USD** · 官方 1.32 USD · 较官方省 34% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.6136 USD** · 官方 3.96 USD · 较官方省 34% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.029 USD** · 官方 0.044 USD · 较官方省 34% |

## [DeepSeek-V4.1-Flash](/catalog/deepseek-v4.1-flash?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.228 USD** · 官方 0.3 USD · 较官方省 24% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.912 USD** · 官方 1.2 USD · 较官方省 24% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.00456 USD** · 官方 0.006 USD · 较官方省 24% |

## [Deepseek-V4-Flash](/catalog/deepseek-v4-flash?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.201 USD** · 官方 0.3 USD · 较官方省 33% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.804 USD** · 官方 1.2 USD · 较官方省 33% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.004 USD** · 官方 0.006 USD · 较官方省 33% |

## [GLM 5.2](/catalog/glm-5.2?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.98 USD** · 官方 1.4 USD · 较官方省 30% |
| 输出 / 百万 tokens | **3.08 USD** · 官方 4.4 USD · 较官方省 30% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.182 USD** · 官方 0.26 USD · 较官方省 30% |

## [Qwen3.8-Max](/catalog/qwen3.8-max?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **1.3 USD** · 官方 2 USD · 较官方省 35% |
| 输出 / 百万 tokens | **3.9 USD** · 官方 6 USD · 较官方省 35% |

## [Qwen3.8-Max-0902](/catalog/qwen3.8-max-0902?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **1.3 USD** · 官方 2 USD · 较官方省 35% |
| 输出 / 百万 tokens | **3.9 USD** · 官方 6 USD · 较官方省 35% |

## [Qwen3.8-Flash](/catalog/qwen3.8-flash?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.0945 USD** · 官方 0.15 USD · 较官方省 37% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.2961 USD** · 官方 0.47 USD · 较官方省 37% |

## [Qwen3.5-Plus](/catalog/qwen3.5-plus?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.312 USD** · 官方 0.4 USD · 较官方省 22% |
| 输出 / 百万 tokens | **1.872 USD** · 官方 2.4 USD · 较官方省 22% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.039 USD** · 官方 0.05 USD · 较官方省 22% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.4875 USD** · 官方 0.625 USD · 较官方省 22% |

## [Kimi-K2.5](/catalog/kimi-k2.5?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.456 USD** · 官方 0.6 USD · 较官方省 24% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.28 USD** · 官方 3 USD · 较官方省 24% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.076 USD** · 官方 0.1 USD · 较官方省 24% |

## [GLM-5](/catalog/glm-5?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.65 USD** · 官方 1 USD · 较官方省 35% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.08 USD** · 官方 3.2 USD · 较官方省 35% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.13 USD** · 官方 0.2 USD · 较官方省 35% |

## [Qwen-Image-Max](/catalog/qwen-image-max?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 每张图片 | **0.048 USD** · 官方 0.075 USD · 较官方省 36% |

## [Qwen-Image-2.0](/catalog/qwen-image-2.0?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 每张图片 | **0.0266 USD** · 官方 0.035 USD · 较官方省 24% |

## [Qwen-Image-2.0-Pro](/catalog/qwen-image-2.0-pro?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 每张图片 | **0.05775 USD** · 官方 0.075 USD · 较官方省 23% |

## [Qwen-Image-3.0](/catalog/qwen-image-3.0?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 每张图片 | **0.0201 USD** · 官方 0.03 USD · 较官方省 33% |

## [Qwen-Image-3.0-Pro](/catalog/qwen-image-3.0-pro?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 每张图片 | **0.03 USD** · 官方 0.04 USD · 较官方省 25% |

## [Qwen3.6-Plus](/catalog/qwen3.6-plus?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.39 USD** · 官方 0.5 USD · 较官方省 22% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.34 USD** · 官方 3 USD · 较官方省 22% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.039 USD** · 官方 0.05 USD · 较官方省 22% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.4875 USD** · 官方 0.625 USD · 较官方省 22% |

## [Qwen3.6-Flash](/catalog/qwen3.6-flash?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.1825 USD** · 官方 0.25 USD · 较官方省 27% |
| 输出 / 百万 tokens | **1.095 USD** · 官方 1.5 USD · 较官方省 27% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.01825 USD** · 官方 0.025 USD · 较官方省 27% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.228125 USD** · 官方 0.3125 USD · 较官方省 27% |

## [Qwen3.7-Flash](/catalog/qwen3.7-flash?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.021 USD** · 官方 0.03 USD · 较官方省 30% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.091 USD** · 官方 0.13 USD · 较官方省 30% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0042 USD** · 官方 0.006 USD · 较官方省 30% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.02625 USD** · 官方 0.0375 USD · 较官方省 30% |

## [Qwen3.7-Plus](/catalog/qwen3.7-plus?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.272 USD** · 官方 0.4 USD · 较官方省 32% |
| 输出 / 百万 tokens | **1.088 USD** · 官方 1.6 USD · 较官方省 32% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0544 USD** · 官方 0.08 USD · 较官方省 32% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.34 USD** · 官方 0.5 USD · 较官方省 32% |

## [Qwen3.7-Max](/catalog/qwen3.7-max?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **1.775 USD** · 官方 2.5 USD · 较官方省 29% |
| 输出 / 百万 tokens | **5.325 USD** · 官方 7.5 USD · 较官方省 29% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.355 USD** · 官方 0.5 USD · 较官方省 29% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **2.21875 USD** · 官方 3.125 USD · 较官方省 29% |

## [MiniMax-M3](/catalog/minimax-m3?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.195 USD** · 官方 0.3 USD · 较官方省 35% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.78 USD** · 官方 1.2 USD · 较官方省 35% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.039 USD** · 官方 0.06 USD · 较官方省 35% |

## [MiniMax-M2.7-Highspeed](/catalog/minimax-m2.7-highspeed?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.402 USD** · 官方 0.6 USD · 较官方省 33% |
| 输出 / 百万 tokens | **1.608 USD** · 官方 2.4 USD · 较官方省 33% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0402 USD** · 官方 0.06 USD · 较官方省 33% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.25125 USD** · 官方 0.375 USD · 较官方省 33% |

## [MiniMax-M2.7](/catalog/minimax-m2.7?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.183 USD** · 官方 0.3 USD · 较官方省 39% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.732 USD** · 官方 1.2 USD · 较官方省 39% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0366 USD** · 官方 0.06 USD · 较官方省 39% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.22875 USD** · 官方 0.375 USD · 较官方省 39% |

## [MiniMax-M2.5-Highspeed](/catalog/minimax-m2.5-highspeed?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.444 USD** · 官方 0.6 USD · 较官方省 26% |
| 输出 / 百万 tokens | **1.776 USD** · 官方 2.4 USD · 较官方省 26% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0222 USD** · 官方 0.03 USD · 较官方省 26% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.2775 USD** · 官方 0.375 USD · 较官方省 26% |

## [MiniMax-M2.5](/catalog/minimax-m2.5?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.219 USD** · 官方 0.3 USD · 较官方省 27% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.876 USD** · 官方 1.2 USD · 较官方省 27% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0219 USD** · 官方 0.03 USD · 较官方省 27% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **0.2738 USD** · 官方 0.375 USD · 较官方省 26% |

## [Kimi-K3](/catalog/kimi-k3?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **1.83 USD** · 官方 3 USD · 较官方省 39% |
| 输出 / 百万 tokens | **9.15 USD** · 官方 15 USD · 较官方省 39% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.183 USD** · 官方 0.3 USD · 较官方省 39% |
| 缓存写入 / 百万 tokens | **1.83 USD** · 官方 3 USD · 较官方省 39% |

## [Kimi-K2.7-Code](/catalog/kimi-k2.7-code?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.665 USD** · 官方 0.95 USD · 较官方省 30% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.8 USD** · 官方 4 USD · 较官方省 30% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.133 USD** · 官方 0.19 USD · 较官方省 30% |

## [Kimi-K2.6](/catalog/kimi-k2.6?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.722 USD** · 官方 0.95 USD · 较官方省 24% |
| 输出 / 百万 tokens | **3.04 USD** · 官方 4 USD · 较官方省 24% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.1216 USD** · 官方 0.16 USD · 较官方省 24% |

## [GLM-5.3-FlashX](/catalog/glm-5.3-flashx?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.259 USD** · 官方 0.37 USD · 较官方省 30% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.875 USD** · 官方 1.25 USD · 较官方省 30% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0525 USD** · 官方 0.075 USD · 较官方省 30% |

## [GLM-5.3-Flash](/catalog/glm-5.3-flash?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.1095 USD** · 官方 0.15 USD · 较官方省 27% |
| 输出 / 百万 tokens | **0.365 USD** · 官方 0.5 USD · 较官方省 27% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.0219 USD** · 官方 0.03 USD · 较官方省 27% |

## [GLM-5.3](/catalog/glm-5.3?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.854 USD** · 官方 1.4 USD · 较官方省 39% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.684 USD** · 官方 4.4 USD · 较官方省 39% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.1586 USD** · 官方 0.26 USD · 较官方省 39% |

## [GLM-5.1](/catalog/glm-5.1?lang=zh)

| 计费项 | 价格 |
| --- | --- |
| 输入 / 百万 tokens | **0.91 USD** · 官方 1.4 USD · 较官方省 35% |
| 输出 / 百万 tokens | **2.86 USD** · 官方 4.4 USD · 较官方省 35% |
| 缓存读取 / 百万 tokens | **0.169 USD** · 官方 0.26 USD · 较官方省 35% |
